货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02465574 | + 2% | 1251.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00042821 | + 3.9% | 498.8 | Zcash |
LTC | 0.00098470 | + 0.2% | 194.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019175 | + 1.7% | 114.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026562 | - 0.1% | 75.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000238 | + 6.3% | 61.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001730 | + 8.9% | 30.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 2.4% | 11.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02441027 | + 1.7% | 10.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016082 | + 0.4% | 8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002316 | + 1.6% | 7.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00011949 | + 15.8% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.73377538 | - 3.9% | 3.7 | Wrapped Shiba |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T104477.04 | + 0.6% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000238 | + 7.7% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2548.2793454 | + 2.1% | 1.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00009762 | + 4.8% | 1.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.24790911 | + 6.3% | 1.2 | Dogecoin |
BTC | T104940.87 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104323.84 | + 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00642222 | + 1.4% | 1 | BNB BSC |
BTC | T105122.79 | + 4.9% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2559.0720726 | + 2.2% | 0.9 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003344 | + 3.1% | 0.8 | TON Coin |
BTC-RUR | R8353676.96 | + 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3702633.3863 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237747 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
DOGE-WRUB | 8.70883106 | + 3.6% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00644424 | + 2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R80.29 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T104748.80 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R203961.51 | + 2.3% | 0.3 | Ethereum |
BTC | $105995.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99904409 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
BTC | R8250000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00042513 | + 4.1% | 0.2 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- DKC / RUR
- Last: 0.00095706
- 24High: 0.00107844
- 24Low: 0.00095706
- 24V: 17238.79 DKC
价格 | DKC | RUR |
---|
0.00114478 | 1500.00000 | 1.71717000 |
0.00115623 | 1500.00000 | 1.73434500 |
0.00116779 | 1500.00000 | 1.75168500 |
0.00117947 | 1500.00000 | 1.76920500 |
0.00119127 | 1500.00000 | 1.78690500 |
0.00120318 | 1500.00000 | 1.80477000 |
0.00121521 | 1500.00000 | 1.82281500 |
0.00122736 | 1500.00000 | 1.84104000 |
0.00123964 | 1500.00000 | 1.85946000 |
0.00125203 | 1500.00000 | 1.87804500 |
0.00126455 | 1500.00000 | 1.89682500 |
0.00127720 | 1500.00000 | 1.91580000 |
0.00128997 | 1500.00000 | 1.93495500 |
0.00130000 | 106.586000 | 0.13856180 |
0.00130287 | 1414.80347234 | 1.84330500 |
0.00131590 | 1500.00000 | 1.97385000 |
0.00132906 | 1500.00000 | 1.99359000 |
0.00134235 | 1500.00000 | 2.01352500 |
0.00135577 | 1500.00000 | 2.03365500 |
0.00136933 | 1500.00000 | 2.05399500 |
0.00138302 | 1500.00000 | 2.07453000 |
0.00139685 | 1500.00000 | 2.09527500 |
0.00140000 | 102.413700 | 0.14337918 |
0.00141082 | 1500.00000 | 2.11623000 |
0.00142493 | 1500.00000 | 2.13739500 |
0.00143918 | 1500.00000 | 2.15877000 |
0.00145357 | 1500.00000 | 2.18035500 |
0.00146811 | 1500.00000 | 2.20216500 |
0.00148279 | 1500.00000 | 2.22418500 |
0.00149762 | 1500.00000 | 2.24643000 |
0.00150000 | 84.94332146 | 0.12741498 |
0.00151259 | 1500.00000 | 2.26888500 |
0.00152772 | 1500.00000 | 2.29158000 |
0.00154300 | 1500.00000 | 2.31450000 |
0.00155843 | 1500.00000 | 2.33764500 |
0.00157401 | 1500.00000 | 2.36101500 |
0.00158975 | 1500.00000 | 2.38462500 |
0.00160000 | 78.52118266 | 0.12563389 |
0.00160564 | 1375.91326242 | 2.20922137 |
0.00160565 | 1500.00000 | 2.40847500 |
0.00162171 | 1500.00000 | 2.43256500 |
0.00163792 | 1500.00000 | 2.45688000 |
0.00165430 | 1500.00000 | 2.48145000 |
0.00167085 | 1500.00000 | 2.50627500 |
0.00168755 | 1500.00000 | 2.53132500 |
0.00170000 | 74.02788204 | 0.12584739 |
0.00170443 | 1500.00000 | 2.55664500 |
0.00172000 | 100.000000 | 0.17200000 |
0.00172147 | 1500.00000 | 2.58220500 |
0.00173869 | 1500.00000 | 2.60803500 |
价格 | DKC | RUR |
---|
0.00095706 | 765.23300168 | 0.73237389 |
0.00094758 | 1500.00000 | 1.42137000 |
0.00093820 | 1500.00000 | 1.40730000 |
0.00092891 | 1500.00000 | 1.39336500 |
0.00091971 | 1500.00000 | 1.37956500 |
0.00091061 | 1500.00000 | 1.36591500 |
0.00090159 | 1500.00000 | 1.35238500 |
0.00089267 | 1500.00000 | 1.33900500 |
0.00088383 | 1500.00000 | 1.32574500 |
0.00087508 | 1500.00000 | 1.31262000 |
0.00086641 | 1500.00000 | 1.29961500 |
0.00085783 | 1500.00000 | 1.28674500 |
0.00084934 | 1500.00000 | 1.27401000 |
0.00084093 | 1500.00000 | 1.26139500 |
0.00083260 | 1500.00000 | 1.24890000 |
0.00082436 | 1500.00000 | 1.23654000 |
0.00081620 | 1500.00000 | 1.22430000 |
0.00080812 | 1500.00000 | 1.21218000 |
0.00080012 | 1500.00000 | 1.20018000 |
0.00079219 | 1500.00000 | 1.18828500 |
0.00078435 | 1500.00000 | 1.17652500 |
0.00077658 | 1500.00000 | 1.16487000 |
0.00076890 | 1500.00000 | 1.15335000 |
0.00076128 | 1500.00000 | 1.14192000 |
0.00075375 | 1500.00000 | 1.13062500 |
0.00074628 | 1500.00000 | 1.11942000 |
0.00073889 | 1500.00000 | 1.10833500 |
0.00073251 | 68394.9708095 | 50.10000006 |
0.00073250 | 150.17064846 | 0.10999999 |
0.00073201 | 7197.37831484 | 5.26855290 |
0.00073200 | 683.06010928 | 0.49999999 |
0.00073158 | 1500.00000 | 1.09737000 |
0.00073151 | 4456.11576029 | 3.25969323 |
0.00073150 | 5218.52902564 | 3.81735398 |
0.00073149 | 82024.36124 | 60.0000000 |
0.00072433 | 1500.00000 | 1.08649500 |
0.00071716 | 1500.00000 | 1.07574000 |
0.00071006 | 1500.00000 | 1.06509000 |
0.00070303 | 156.46558468 | 0.10999999 |
0.00050000 | 1000.00000 | 0.50000000 |
0.00031000 | 1612.9032258 | 0.49999999 |
0.00030860 | 972.13220998 | 0.29999999 |
0.00030100 | 996.67774086 | 0.29999999 |
0.00016200 | 623.456700 | 0.10099998 |
0.00016149 | 6192.33389064 | 0.99999999 |
0.00016144 | 92913.77601585 | 14.99999999 |
0.00016139 | 6196.17076646 | 0.99999999 |
0.00016131 | 6199.24369226 | 0.99999999 |
0.00016007 | 937.09002311 | 0.14999999 |
0.00016006 | 937.14856928 | 0.14999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DKC |
---|
09:46:38 | SELL | 0.00095706 | 734.76699832 |
09:46:37 | SELL | 0.00096663 | 1500.00000 |
09:46:37 | SELL | 0.00097630 | 1500.00000 |
09:46:37 | SELL | 0.00098606 | 1500.00000 |
09:46:37 | SELL | 0.00099592 | 1500.00000 |
09:46:26 | SELL | 0.00100588 | 1500.00000 |
09:46:21 | SELL | 0.00101594 | 1500.00000 |
09:46:18 | SELL | 0.00102610 | 1500.00000 |
09:46:14 | SELL | 0.00103636 | 1500.00000 |
09:46:07 | SELL | 0.00104672 | 1500.00000 |
09:45:54 | SELL | 0.00105719 | 1500.00000 |
09:45:50 | SELL | 0.00106776 | 1500.00000 |
09:45:29 | SELL | 0.00107844 | 4.02103655 |
10:04:57 | SELL | 0.00107844 | 126.10608695 |
09:41:51 | SELL | 0.00107844 | 331.24086956 |
08:21:55 | SELL | 0.00107844 | 172.34678956 |
07:57:26 | SELL | 0.00107844 | 866.28521738 |
07:57:26 | SELL | 0.00108922 | 1.54347827 |
06:13:21 | SELL | 0.00108922 | 227.15043478 |
06:12:46 | SELL | 0.00108922 | 442.78608695 |
06:12:29 | SELL | 0.00108922 | 828.520000 |
06:12:29 | SELL | 0.00110011 | 1500.00000 |
06:11:20 | SELL | 0.00111112 | 1500.00000 |
06:11:19 | SELL | 0.00112223 | 992.5727217 |
04:48:03 | SELL | 0.00112223 | 152.49190499 |
04:47:49 | SELL | 0.00112223 | 188.60203999 |
04:46:45 | SELL | 0.00112223 | 166.33333332 |
03:36:34 | SELL | 0.00113345 | 166.28133334 |
03:35:37 | SELL | 0.00113345 | 1333.71866666 |
03:35:37 | SELL | 0.00114478 | 28.08383334 |
03:35:26 | SELL | 0.00114478 | 762.36916666 |
03:35:08 | SELL | 0.00114478 | 709.547000 |
03:35:08 | SELL | 0.00115623 | 341.715500 |
03:34:58 | SELL | 0.00115623 | 1158.28450 |
03:34:58 | SELL | 0.00116779 | 1072.88300 |
03:33:26 | SELL | 0.00116779 | 427.117000 |
03:33:26 | SELL | 0.00117947 | 1293.15583334 |
03:33:26 | SELL | 0.00119127 | 1367.85083334 |
03:33:26 | SELL | 0.00120318 | 1072.88300 |
03:33:24 | BUY | 0.00120000 | 427.117000 |
03:33:16 | SELL | 0.00119127 | 132.14916666 |
03:33:05 | SELL | 0.00117947 | 206.84416666 |
23:36:48 | SELL | 0.00073201 | 69.7396651 |
23:36:48 | SELL | 0.00073202 | 89.3443500 |
23:35:56 | SELL | 0.00073202 | 268.033050 |
16:09:06 | BUY | 0.00126455 | 1500.00000 |
16:09:06 | BUY | 0.00125203 | 1500.00000 |
16:09:06 | BUY | 0.00123964 | 1500.00000 |
16:09:06 | BUY | 0.00122736 | 1500.00000 |
16:09:06 | BUY | 0.00121521 | 1500.00000 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石