货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02418130 | + 0.4% | 1301.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00042492 | - 1.2% | 439.4 | Zcash |
LTC | 0.00099483 | + 3.6% | 198.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019174 | + 0.4% | 121.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026654 | + 0.9% | 82.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000224 | + 0.5% | 68.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001571 | - 1.8% | 46.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002474 | + 9% | 41.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000267 | + 4.8% | 17.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02410335 | + 0.2% | 9.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011245 | + 7.9% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00016082 | - 0.6% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T102304.21 | - 1.7% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2474.9171997 | - 1.3% | 2.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00009249 | + 0.2% | 2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00647987 | + 3.4% | 2 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.74124698 | - 1.3% | 2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T102199.43 | - 1.9% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22914018 | - 1.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC | T101684.11 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2472.7096324 | - 1.9% | 1.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003255 | + 0.3% | 1 | TON Coin |
BTC-RUR | R8296421.50 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00648387 | + 3.3% | 0.9 | WBNB BEP20 |
BTC | T104734.07 | + 3.7% | 0.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003237 | + 2.3% | 0.9 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T102053.83 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.51245796 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
XRP | 0.00002454 | + 7.4% | 0.6 | Ripple |
BTC-WRUB | 3771421.3016 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | $105090.57 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237508 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | T2488.8572996 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.35 | + 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R199880.01 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
BTC | R8290000.00 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
LTC | T101.33578478 | + 1.6% | 0.3 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00099686 | + 4% | 0.3 | Litecoin |
- STRB / RUR
- Last: 0.00002500
- 24High: 0.00006000
- 24Low: 0.00002251
- 24V: 527427.33 STRB
价格 | STRB | RUR |
---|
0.00002750 | 5785.51680 | 0.15910171 |
0.00003000 | 5695.28690909 | 0.17085860 |
0.00003250 | 20250.17266666 | 0.65813061 |
0.00003500 | 4555.81876923 | 0.15945365 |
0.00003750 | 4135.36771428 | 0.15507628 |
0.00004000 | 3774.66613333 | 0.15098664 |
0.00004100 | 2981.80760 | 0.12225411 |
0.00004200 | 3000.00000 | 0.12600000 |
0.00004250 | 3279.13375 | 0.13936318 |
0.00004300 | 3000.00000 | 0.12900000 |
0.00004400 | 3000.00000 | 0.13200000 |
0.00004500 | 5886.17341176 | 0.26487780 |
0.00004600 | 3000.00000 | 0.13800000 |
0.00004700 | 3000.00000 | 0.14100000 |
0.00004750 | 269662.29246538 | 12.80895889 |
0.00004800 | 3000.00000 | 0.14400000 |
0.00004900 | 3000.00000 | 0.14700000 |
0.00005000 | 22920.1596 | 1.14600798 |
0.00005100 | 2000.00000 | 0.10200000 |
0.00005200 | 2000.00000 | 0.10400000 |
0.00005300 | 2000.00000 | 0.10600000 |
0.00005400 | 2000.00000 | 0.10800000 |
0.00005500 | 2000.00000 | 0.11000000 |
0.00005600 | 2000.00000 | 0.11200000 |
0.00005700 | 2000.00000 | 0.11400000 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00005900 | 2000.00000 | 0.11800000 |
0.00006000 | 24362.63406666 | 1.46175804 |
0.00006094 | 59982.86203958 | 3.65535561 |
0.00006095 | 2092590.00 | 127.5433605 |
0.00006700 | 2771325.70196894 | 185.67882203 |
0.00007000 | 200000.000 | 14.0000000 |
0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
0.00008501 | 470081.15945388 | 39.96159936 |
0.00009480 | 2260997.39828081 | 214.34255335 |
0.00009484 | 1318031.97790996 | 125.00215278 |
0.00009498 | 4007.71925683 | 0.38065317 |
0.00009638 | 4007.71925683 | 0.38626398 |
0.00009876 | 2541.3222564 | 0.25098098 |
0.00009882 | 4007.71925683 | 0.39604281 |
0.00009978 | 6641341.00 | 662.67300498 |
0.00009980 | 3000000.00 | 299.400000 |
0.00010000 | 711050.100 | 71.1050100 |
0.00010286 | 4007.71925683 | 0.41223400 |
0.00010447 | 4007.71925683 | 0.41868643 |
0.00010561 | 4007.71925683 | 0.42325523 |
0.00010754 | 4007.71925683 | 0.43099012 |
0.00011010 | 66181.336863 | 7.28656518 |
0.00011011 | 257188.7933609 | 28.31905803 |
0.00011020 | 10835764.09255984 | 1194.101203 |
价格 | STRB | RUR |
---|
0.00002250 | 6624.35374189 | 0.14904795 |
0.00002000 | 30068.2340 | 0.60136468 |
0.00001750 | 9777.52551586 | 0.17110669 |
0.00001500 | 190468.52130671 | 2.85702781 |
0.00001406 | 65040.48485064 | 0.91446921 |
0.00001405 | 71174.37722419 | 0.99999999 |
0.00001400 | 511100.72340355 | 7.15541012 |
0.00001271 | 748790.60439309 | 9.51712858 |
0.00001270 | 8661.41732283 | 0.10999999 |
0.00001250 | 28266.7056 | 0.35333382 |
0.00001170 | 854700.85470085 | 9.99999999 |
0.00001112 | 1631294.9639 | 18.13999999 |
0.00001100 | 10000000.0 | 110.000000 |
0.00001088 | 5514705.88235 | 59.99999999 |
0.00001000 | 2130378.24199999 | 21.30378241 |
0.00000750 | 3000000.00 | 22.5000000 |
0.00000629 | 10000000.0 | 62.9000000 |
0.00000568 | 1575025.30309099 | 8.94614372 |
0.00000560 | 100000.000 | 0.56000000 |
0.00000535 | 1308412.44859813 | 7.00000659 |
0.00000500 | 4727088.28 | 23.6354414 |
0.00000481 | 13513513.51351351 | 64.99999999 |
0.00000370 | 17027027.02702702 | 62.99999999 |
0.00000300 | 999999.000 | 2.99999700 |
0.00000267 | 2621725.31835206 | 7.00000660 |
0.00000233 | 6437768.24034334 | 14.99999999 |
0.00000190 | 11062387.92105262 | 21.01853704 |
0.00000170 | 8823529.4117647 | 14.99999999 |
0.00000162 | 1000000.00 | 1.62000000 |
0.00000161 | 6211180.1242236 | 9.99999999 |
0.00000134 | 5970154.17910446 | 8.00000659 |
0.00000133 | 11278195.4887218 | 14.99999999 |
0.00000131 | 763358.77862595 | 0.99999999 |
0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
0.00000113 | 1295890.00 | 1.46435570 |
0.00000112 | 3800000.00 | 4.25600000 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000100 | 3000000.00 | 3.00000000 |
0.00000090 | 32758294.34444444 | 29.4824649 |
0.00000080 | 2500000.00 | 2.00000000 |
0.00000070 | 28571428.57142857 | 19.99999999 |
0.00000054 | 26800000.0 | 14.4720000 |
0.00000040 | 5000000.00 | 2.00000000 |
0.00000034 | 26800000.0 | 9.11200000 |
0.00000024 | 28883333.33333333 | 6.93199999 |
0.00000020 | 5000000.00 | 1.00000000 |
0.00000016 | 10000000.0 | 1.60000000 |
0.00000014 | 26800000.0 | 3.75200000 |
0.00000013 | 900000.000 | 0.11700000 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STRB |
---|
17:10:15 | SELL | 0.00002500 | 5785.51680 |
16:58:37 | SELL | 0.00002750 | 5695.28690909 |
16:58:23 | BUY | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:58:15 | SELL | 0.00002750 | 5241.60436363 |
16:58:15 | SELL | 0.00003000 | 414.1319697 |
16:58:05 | SELL | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:58:05 | SELL | 0.00003000 | 5624.20500 |
16:58:04 | SELL | 0.00003000 | 9384.36330303 |
16:57:57 | BUY | 0.00003250 | 5241.60436363 |
16:57:54 | SELL | 0.00003000 | 5241.60436363 |
16:57:52 | BUY | 0.00003250 | 5212.38200 |
16:57:52 | BUY | 0.00003250 | 13555.0050 |
16:57:43 | BUY | 0.00003000 | 4824.06181818 |
16:57:22 | SELL | 0.00002750 | 4824.06181818 |
16:57:22 | SELL | 0.00003000 | 5212.38200 |
16:57:21 | SELL | 0.00003000 | 13555.0050 |
16:57:21 | SELL | 0.00003250 | 4555.81876923 |
16:57:21 | SELL | 0.00003500 | 4135.36771428 |
16:57:21 | SELL | 0.00003750 | 3774.66613333 |
16:57:02 | BUY | 0.00004000 | 3552.93280 |
16:57:02 | BUY | 0.00003750 | 3875.14628571 |
16:57:01 | BUY | 0.00003500 | 4247.35876923 |
16:57:01 | BUY | 0.00003250 | 4830.71400 |
16:57:01 | BUY | 0.00003250 | 12562.46233333 |
16:57:01 | BUY | 0.00003000 | 4439.78036363 |
16:57:01 | BUY | 0.00002750 | 5280.64120 |
16:49:58 | SELL | 0.00002500 | 19920.1596 |
16:49:58 | SELL | 0.00002500 | 3084.21015717 |
16:40:05 | SELL | 0.00002501 | 47981.8076 |
16:00:16 | SELL | 0.00002750 | 4439.78036363 |
15:30:32 | SELL | 0.00003000 | 4830.71400 |
15:30:32 | SELL | 0.00003000 | 12562.46233333 |
15:10:01 | SELL | 0.00003250 | 4247.35876923 |
15:00:28 | SELL | 0.00003500 | 3875.14628571 |
14:50:28 | SELL | 0.00003750 | 3552.93280 |
14:40:38 | SELL | 0.00004000 | 3224.42049958 |
14:30:27 | SELL | 0.00004250 | 2886.17341176 |
14:25:57 | BUY | 0.00004500 | 2736.7557647 |
14:24:35 | SELL | 0.00004000 | 54.71325042 |
14:24:35 | SELL | 0.00004250 | 2736.7557647 |
14:24:35 | SELL | 0.00004500 | 2443.33800 |
14:24:18 | BUY | 0.00004750 | 2324.01911111 |
14:24:18 | BUY | 0.00004500 | 2595.07341176 |
14:24:18 | BUY | 0.00004250 | 3098.61350 |
14:24:18 | BUY | 0.00004000 | 3344.22453333 |
14:24:18 | BUY | 0.00003750 | 3631.29971428 |
14:24:18 | BUY | 0.00003500 | 3959.7836923 |
14:24:18 | BUY | 0.00003250 | 4476.99300 |
14:24:18 | BUY | 0.00003250 | 11642.59633333 |
14:24:18 | BUY | 0.00003000 | 4086.11054545 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石