货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02430698 | + 0.4% | 1256.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00043448 | - 0.8% | 427.7 | Zcash |
LTC | 0.00101378 | + 5.3% | 195.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019238 | + 0.2% | 123.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026610 | + 0.8% | 78.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000226 | + 1.4% | 69.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001576 | - 0.9% | 45.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002467 | + 8.5% | 42.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 3.6% | 19.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02414521 | + 0.4% | 9.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011213 | + 7.8% | 8.1 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00016206 | + 2.2% | 6.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T102678.14 | - 1.3% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2482.2415786 | - 0.5% | 2.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00645978 | + 3.1% | 2.1 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00009308 | + 0.5% | 2.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.74124698 | - 1.3% | 2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T102218.84 | - 1.6% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23000204 | - 0.7% | 1.7 | Dogecoin |
BTC | T101684.11 | - 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2474.8821271 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003255 | - 0.4% | 1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00644167 | + 2.6% | 1 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R8301841.86 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC | T104734.07 | + 3.7% | 0.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003237 | + 2.3% | 0.9 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T102149.53 | - 1.7% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.50469696 | + 1.5% | 0.6 | Dogecoin |
XRP | 0.00002479 | + 9.7% | 0.6 | Ripple |
BTC-WRUB | 3770150.5826 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | $105015.47 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237505 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | T2488.8572996 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.27 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8260368.20 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00100762 | + 5.1% | 0.3 | Litecoin |
ETH-RUR | R200238.56 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
LTC | T101.94471145 | + 2.2% | 0.3 | Litecoin |
- VOL / USD
- Last: 0.00312740
- 24High: 0.00312740
- 24Low: 0.00306578
- 24V: 83 VOL
价格 | VOL | USD |
---|
0.00312740 | 3.17926161 | 0.00994282 |
0.00315867 | 33.05157319 | 0.10439901 |
0.00319026 | 31.83031465 | 0.10154697 |
0.00322216 | 31.46289017 | 0.10137846 |
0.00325438 | 31.4056037 | 0.10220576 |
0.00328693 | 31.70934129 | 0.10422638 |
0.00331980 | 17.9065300 | 0.05944609 |
0.00335300 | 30.71875932 | 0.10299999 |
0.00338653 | 30.41461319 | 0.10300000 |
0.00342039 | 30.11352507 | 0.10300000 |
0.00345460 | 29.81531871 | 0.10300000 |
0.00348914 | 29.52016829 | 0.10299999 |
0.00352403 | 29.22790101 | 0.10299999 |
0.00355927 | 28.93851829 | 0.10299999 |
0.00359487 | 28.65194013 | 0.10300000 |
0.00363081 | 28.36832553 | 0.10300000 |
0.00366712 | 28.08743646 | 0.10299999 |
0.00370379 | 27.80935204 | 0.10299999 |
0.00374083 | 27.53399647 | 0.10300000 |
0.00377824 | 27.26137037 | 0.10299999 |
0.00381602 | 26.99147279 | 0.10299999 |
0.00385418 | 26.72423187 | 0.10299999 |
0.00389273 | 26.45957978 | 0.10299999 |
0.00393165 | 26.19765239 | 0.10300000 |
0.00397097 | 25.93824683 | 0.10300000 |
0.00401068 | 25.68143058 | 0.10299999 |
0.00405079 | 25.4271389 | 0.10299999 |
0.00409129 | 25.17543367 | 0.10300000 |
0.00413221 | 24.92612912 | 0.10300000 |
0.00417353 | 24.67934818 | 0.10300000 |
0.00421526 | 24.43502892 | 0.10300000 |
0.00425742 | 24.19305589 | 0.10300000 |
0.00429999 | 23.95354408 | 0.10300000 |
0.00434299 | 23.71637973 | 0.10300000 |
0.00438642 | 23.48156355 | 0.10299999 |
0.00443029 | 23.24904239 | 0.10300000 |
0.00447459 | 23.01886877 | 0.10300000 |
0.00451933 | 22.79098893 | 0.10300000 |
0.00456453 | 22.56530245 | 0.10299999 |
0.00461017 | 22.3419093 | 0.10299999 |
0.00465627 | 22.12071035 | 0.10299999 |
0.00470284 | 21.90165942 | 0.10299999 |
0.00474987 | 21.68480401 | 0.10300000 |
0.00479736 | 1469.23284837 | 7.04843889 |
0.00484534 | 21.25753817 | 0.10299999 |
0.00489379 | 21.04708212 | 0.10300000 |
0.00494273 | 20.83868631 | 0.10299999 |
0.00499216 | 20.63235153 | 0.10300000 |
0.00504208 | 20.4280773 | 0.10299999 |
0.00509250 | 20.22582229 | 0.10300000 |
价格 | VOL | USD |
---|
0.00306578 | 33.10569251 | 0.10149476 |
0.00303543 | 33.62738063 | 0.10207355 |
0.00300537 | 34.12176537 | 0.10254852 |
0.00297561 | 34.05644556 | 0.10133869 |
0.00294615 | 34.70787298 | 0.10225459 |
0.00291698 | 35.77964195 | 0.10436849 |
0.00288810 | 35.02150895 | 0.10114561 |
0.00285950 | 35.57154747 | 0.10171683 |
0.00283120 | 36.89118041 | 0.10444630 |
0.00280316 | 23.53709873 | 0.06597825 |
0.00277541 | 36.93173621 | 0.10250070 |
0.00274793 | 37.78008537 | 0.10381702 |
0.00272072 | 38.30892925 | 0.10422786 |
0.00269378 | 60.78889899 | 0.16375192 |
0.00266711 | 38.69395338 | 0.10320102 |
0.00264070 | 39.08099746 | 0.10320118 |
0.00261456 | 39.2448825 | 0.10260809 |
0.00258867 | 40.01863297 | 0.10359503 |
0.00256304 | 40.26509925 | 0.10320105 |
0.00253766 | 40.6678633 | 0.10320120 |
0.00251254 | 41.07447443 | 0.10320125 |
0.00248766 | 41.23908411 | 0.10258881 |
0.00246303 | 41.3938198 | 0.10195421 |
0.00243864 | 41.7747925 | 0.10187367 |
0.00242000 | 107.15254132 | 0.25930914 |
0.00241450 | 42.33469869 | 0.10221712 |
0.00239059 | 43.09854471 | 0.10303094 |
0.00237001 | 42.19391498 | 0.10000000 |
0.00237000 | 93.94201265 | 0.22264256 |
0.00236693 | 42.84344277 | 0.10140742 |
0.00234350 | 43.76090036 | 0.10255366 |
0.00233000 | 101.33368668 | 0.23610748 |
0.00232029 | 45.82047502 | 0.10631678 |
0.00229732 | 46.00408737 | 0.10568610 |
0.00228000 | 71.73948684 | 0.16356602 |
0.00227457 | 46.4649626 | 0.10568780 |
0.00225205 | 46.92911347 | 0.10568670 |
0.00223000 | 106.11174887 | 0.23662919 |
0.00222975 | 46.15716111 | 0.10291892 |
0.00220767 | 46.7661154 | 0.10324414 |
0.00218581 | 49.42783682 | 0.10803985 |
0.00218000 | 50.08300458 | 0.10918094 |
0.00216418 | 48.83224593 | 0.10568176 |
0.00214274 | 48.96925898 | 0.10492838 |
0.00213000 | 55.35828837 | 0.11791315 |
0.00212153 | 49.55103628 | 0.10512400 |
0.00210052 | 50.08654047 | 0.10520777 |
0.00208000 | 58.8575625 | 0.12242373 |
0.00207973 | 50.42282892 | 0.10486586 |
0.00205914 | 51.5801791 | 0.10621080 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | VOL |
---|
09:51:52 | BUY | 0.00312740 | 29.32799834 |
09:51:52 | BUY | 0.00309644 | 32.90926615 |
09:51:52 | BUY | 0.00306578 | 20.75550586 |
16:57:17 | BUY | 0.00306578 | 12.67242362 |
16:57:17 | BUY | 0.00303542 | 33.91937431 |
16:57:17 | BUY | 0.00300537 | 33.85435591 |
06:47:09 | BUY | 0.00297561 | 34.50198055 |
06:47:09 | BUY | 0.00294615 | 35.56737104 |
06:47:09 | BUY | 0.00291698 | 34.8137546 |
06:47:09 | BUY | 0.00288810 | 0.11414198 |
15:30:48 | BUY | 0.00288810 | 35.36045497 |
15:30:47 | BUY | 0.00285951 | 36.67234388 |
14:54:25 | SELL | 0.00280316 | 12.89181364 |
14:54:24 | SELL | 0.00283120 | 36.67234388 |
12:20:13 | BUY | 0.00285951 | 36.45480714 |
12:19:59 | SELL | 0.00283120 | 36.45480714 |
12:19:57 | SELL | 0.00285950 | 35.47459695 |
12:19:57 | SELL | 0.00288810 | 0.09686830 |
12:19:32 | SELL | 0.00288810 | 34.8137546 |
12:19:32 | SELL | 0.00291698 | 31.13916005 |
12:18:38 | SELL | 0.00291698 | 4.42821099 |
12:18:38 | SELL | 0.00294615 | 34.50198055 |
12:18:13 | BUY | 0.00297561 | 34.29731344 |
12:18:13 | BUY | 0.00294615 | 35.35636171 |
12:18:13 | BUY | 0.00291698 | 34.7035248 |
12:18:13 | BUY | 0.00288810 | 8.28567388 |
12:18:13 | BUY | 0.00285951 | 36.23855962 |
12:18:13 | BUY | 0.00283119 | 36.21281696 |
12:18:13 | BUY | 0.00280316 | 11.06711523 |
12:18:13 | BUY | 0.00277541 | 37.5559421 |
12:18:13 | BUY | 0.00274793 | 35.09003803 |
07:09:09 | BUY | 0.00274793 | 2.99158007 |
07:09:09 | BUY | 0.00272072 | 38.23424704 |
04:23:16 | BUY | 0.00269378 | 27.60629899 |
04:23:01 | BUY | 0.00269378 | 10.8581138 |
04:23:01 | BUY | 0.00266711 | 38.84910061 |
04:23:01 | BUY | 0.00264071 | 0.22551819 |
16:52:52 | BUY | 0.00264071 | 39.01199022 |
16:52:52 | BUY | 0.00261456 | 0.54808611 |
16:49:52 | BUY | 0.00261456 | 38.33673712 |
16:49:52 | BUY | 0.00261456 | 0.07950087 |
13:57:32 | SELL | 0.00258867 | 38.88482323 |
14:22:05 | BUY | 0.00261456 | 39.55043264 |
10:36:54 | BUY | 0.00258867 | 40.02622666 |
10:36:54 | BUY | 0.00256304 | 32.04429063 |
08:35:02 | BUY | 0.00256304 | 8.38225193 |
08:35:02 | BUY | 0.00253767 | 40.8307211 |
11:19:51 | SELL | 0.00251254 | 40.8307211 |
11:19:51 | SELL | 0.00253766 | 40.42654256 |
11:19:51 | SELL | 0.00256304 | 5.70947545 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石