货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02406051 | - 0.3% | 1272.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00042461 | + 0.1% | 416.5 | Zcash |
LTC | 0.00100065 | + 2.4% | 189 | Litecoin |
ETC | 0.00018966 | - 1.6% | 121.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026360 | - 0.5% | 80.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000217 | - 5.3% | 59.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002432 | + 5.6% | 46.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001518 | - 7.2% | 46.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 23.4 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02393237 | - 0.3% | 9.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010678 | - 5.2% | 8.4 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00016268 | + 3.6% | 7.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T102088.82 | - 1.6% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2447.6829390 | - 1.7% | 2.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00634414 | + 0.9% | 2.5 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 1.75502204 | - 0.2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T102258.53 | - 1.4% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22298621 | - 6.3% | 1.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009071 | - 5.3% | 1.8 | Dogecoin |
BTC | T101530.76 | - 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2440.2171174 | - 2.4% | 1.2 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00003174 | + 0.3% | 1.1 | TON BEP20 |
WBNB-BTC | 0.00634515 | + 1.1% | 1.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T104846.76 | + 3.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8290507.12 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102141.84 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
XRP | 0.00002440 | + 6.7% | 0.6 | Ripple |
DOGE-WRUB | 8.37862666 | - 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003183 | - 3.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC | $105015.47 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3800330.5165 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.51 | + 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00237497 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
ETH | T2488.8572996 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00099601 | + 2.2% | 0.3 | Litecoin |
BTC | R8290000.00 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199649.76 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
LTC | T100.00000000 | - 0.5% | 0.3 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
- WDOGEerc20 / RUR
- Last: 18.20754262
- 24High: 19.71717182
- 24Low: 18.20754262
- 24V: 0.68 WDOGE(e)
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
18.43454153 | 0.00176165 | 0.03247521 |
18.55010829 | 0.36110654 | 6.69856542 |
18.88569439 | 0.51683484 | 9.76078483 |
19.71717182 | 0.00031828 | 0.00627558 |
19.91388675 | 0.95426170 | 19.00305942 |
20.00000000 | 0.50000000 | 10.0000000 |
20.91388675 | 1.62373565 | 33.95862349 |
21.00569439 | 0.60896722 | 12.79177931 |
21.88569439 | 0.64408727 | 14.09629715 |
22.08569439 | 0.58933916 | 13.01596457 |
23.08569439 | 0.58044026 | 13.39986645 |
23.58569439 | 1.13829810 | 26.84755111 |
23.88569439 | 1.11302292 | 26.58532531 |
23.98569439 | 0.05300518 | 1.27136604 |
27.45040788 | 0.08357348 | 2.29412611 |
27.45040800 | 0.60285813 | 16.54870163 |
29.99999990 | 1.00000000 | 29.9999999 |
30.00000000 | 1.66666666 | 49.9999998 |
34.99999000 | 1.00000000 | 34.9999900 |
36.30088548 | 0.00062951 | 0.02285177 |
39.99999000 | 1.00000000 | 39.9999900 |
40.00000000 | 2.50000000 | 100.000000 |
44.99999000 | 0.09977413 | 4.48983485 |
49.99997999 | 0.05716521 | 2.85825935 |
49.99998000 | 0.50000000 | 24.9999900 |
49.99999000 | 1.00000000 | 49.9999900 |
49.99999999 | 1500.00000 | 74999.999985 |
50.00000000 | 92.64251769 | 4632.1258845 |
55.20000057 | 0.25000000 | 13.80000014 |
58.42533991 | 0.17441986 | 10.1905396 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
81.00000001 | 0.80000000 | 64.8000000 |
84.87425924 | 0.01044060 | 0.88613819 |
84.90000000 | 0.01000000 | 0.84900000 |
85.39000000 | 3.00000000 | 256.170000 |
85.40000000 | 0.01500000 | 1.28100000 |
86.27160536 | 0.02500248 | 2.15700408 |
89.00000000 | 0.00200000 | 0.17800000 |
89.62405675 | 0.02000000 | 1.79248113 |
99.00000000 | 0.01000000 | 0.99000000 |
100.00000000 | 2.50105000 | 250.105000 |
127.69428667 | 0.05000000 | 6.38471433 |
127.69428668 | 1.00260000 | 128.02629182 |
129.34662244 | 0.05198794 | 6.72446444 |
157.69428668 | 1.00006000 | 157.70374833 |
161.00000001 | 0.45000000 | 72.4500000 |
164.87425924 | 0.01044060 | 1.72138619 |
171.69428668 | 0.00100000 | 0.17169428 |
172.54321072 | 0.02500248 | 4.31400817 |
价格 | WDOGE(e) | RUR |
---|
17.56010829 | 13.5689325 | 238.27192407 |
17.55010829 | 0.10234146 | 1.79610370 |
17.05010829 | 0.51969000 | 8.86077077 |
16.45010829 | 0.00013696 | 0.00225300 |
16.05010829 | 0.24142443 | 3.87488824 |
15.65010827 | 0.27503772 | 4.30437009 |
15.25010827 | 0.19719810 | 3.00729237 |
14.95010827 | 0.00133474 | 0.01995450 |
14.05010827 | 0.47920045 | 6.73281820 |
14.05010800 | 16.0000000 | 224.801728 |
10.00000098 | 0.19999998 | 1.99999999 |
10.00000010 | 1.00000000 | 10.0000001 |
10.00000000 | 1000.00000 | 10000.0000 |
9.00000010 | 1.00000000 | 9.00000010 |
9.00000000 | 4.00000000 | 36.0000000 |
8.70000000 | 1.16424650 | 10.12894455 |
8.60000000 | 1.17387991 | 10.09536722 |
8.50000010 | 1.00000000 | 8.50000010 |
8.50000000 | 1.13058939 | 9.61000981 |
8.40000000 | 1.16421945 | 9.77944338 |
8.30000000 | 1.24675796 | 10.34809106 |
8.20000000 | 1.13624383 | 9.31719940 |
8.10000000 | 1.10197373 | 8.92598721 |
8.00000010 | 1.00000000 | 8.00000010 |
8.00000000 | 1.13953628 | 9.11629024 |
7.90000000 | 1.14234738 | 9.02454430 |
7.80000000 | 1.18371993 | 9.23301545 |
7.70000000 | 1.60113855 | 12.32876683 |
7.60000000 | 1.13429843 | 8.62066806 |
7.50000010 | 1.00000000 | 7.50000010 |
7.50000000 | 1.19571128 | 8.96783460 |
7.40000000 | 1.19566367 | 8.84791115 |
7.30000000 | 1.19885783 | 8.75166215 |
7.20000000 | 1.11679827 | 8.04094754 |
7.10000000 | 1.11868685 | 7.94267663 |
7.00077007 | 1.00000000 | 7.00077007 |
7.00000010 | 1.00000000 | 7.00000010 |
7.00000001 | 0.02483753 | 0.17386271 |
7.00000000 | 1.07880142 | 7.55160994 |
6.90000000 | 1.08017081 | 7.45317858 |
6.80000000 | 1.08142010 | 7.35365668 |
6.70000000 | 1.03999471 | 6.96796455 |
6.65000000 | 1.00000000 | 6.65000000 |
6.60000000 | 1.00000000 | 6.60000000 |
6.50000010 | 1.00000000 | 6.50000010 |
6.50000000 | 1.00000000 | 6.50000000 |
6.40000000 | 1.00000000 | 6.40000000 |
6.30000000 | 1.00000000 | 6.30000000 |
6.20000000 | 1.00000000 | 6.20000000 |
6.10000000 | 1.00000000 | 6.10000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WDOGE(e) |
---|
06:10:07 | BUY | 18.20754262 | 0.00011013 |
06:09:00 | BUY | 18.20754262 | 0.00012234 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00011493 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00050641 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00030401 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.01318749 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.01909840 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00399276 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00020055 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00749636 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00156392 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00613296 |
02:59:45 | SELL | 18.55010829 | 0.00054889 |
02:59:44 | SELL | 18.55010829 | 0.00108488 |
02:59:44 | SELL | 18.55010829 | 0.00018338 |
02:59:44 | SELL | 18.55010829 | 0.00108379 |
02:59:44 | SELL | 18.55010829 | 0.00028976 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00058732 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00020710 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00103125 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00059384 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00196769 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00059302 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00699737 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00128102 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00630941 |
02:59:40 | SELL | 18.55010829 | 0.00260479 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00498562 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00721330 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00200804 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00187145 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00183479 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00027083 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00156884 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00041328 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00655710 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00103324 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00759053 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00759053 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00759053 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00083709 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00675340 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00759053 |
02:59:39 | SELL | 18.55010829 | 0.00617987 |
02:59:38 | SELL | 18.55010829 | 0.00141050 |
02:59:38 | SELL | 18.55010829 | 0.00759053 |
02:59:38 | SELL | 18.55010829 | 0.00759053 |
02:59:38 | SELL | 18.55010829 | 0.00486991 |
02:59:38 | SELL | 18.55010829 | 0.01031118 |
02:59:38 | SELL | 18.55010829 | 0.01518124 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石