货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02492379 | + 2.5% | 1265.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00041624 | - 1.8% | 440.2 | Zcash |
LTC | 0.00099502 | + 0.4% | 191.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018908 | - 1.1% | 118.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026319 | - 0.8% | 73.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000228 | - 0.5% | 39.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001601 | - 0.6% | 31.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002456 | - 2.7% | 24.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 3% | 12 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016206 | - 0.4% | 8.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02480056 | + 2.3% | 6.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011581 | - 0.7% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 6 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T103765.16 | + 1.1% | 2.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2572.4758262 | + 3% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23651056 | + 0.5% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009170 | - 2.3% | 1.4 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.75490286 | + 1.3% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T103850.89 | + 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00632249 | - 2.8% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T103644.45 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2570.6288565 | + 3.3% | 0.7 | Ethereum |
BTC | T103900.00 | + 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8298220.09 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711917 | - 2.6% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.47574401 | - 1.8% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | + 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
ETH | T2550.0000000 | + 2.8% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00237393 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00003217 | - 3.9% | 0.4 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3764419.0805 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.70 | - 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00098500 | - 0.6% | 0.3 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
WBNB-BTC | 0.00632700 | - 2.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC | $105015.50 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R204624.10 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC | T101.85696515 | - 1.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R8238232.89 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3742.3558035 | + 2.3% | 0.2 | Litecoin |
- YOerc20 / USDTerc20
- Last: 765.65690333
- 24High: 765.65690333
- 24Low: 765.65690333
- 24V: 12.87 USDT
价格 | YO | USDT |
---|
766.43247728 | 0.06645419 | 50.93264946 |
769.99900000 | 0.00010000 | 0.07699990 |
770.00000000 | 0.00030438 | 0.23437260 |
779.99900000 | 0.00010000 | 0.07799990 |
780.00000000 | 0.00026889 | 0.20973420 |
784.68811953 | 0.00040849 | 0.32053724 |
789.99900000 | 0.00010000 | 0.07899990 |
790.00000000 | 0.00013474 | 0.10644460 |
799.99900000 | 0.00010000 | 0.07999990 |
800.00000000 | 0.00022689 | 0.18151200 |
810.00000000 | 0.00020879 | 0.16911990 |
820.00000000 | 0.00022842 | 0.18730440 |
823.16622188 | 0.00051540 | 0.42425987 |
823.16622277 | 0.00171345 | 1.41045416 |
830.00000000 | 0.00022804 | 0.18927320 |
840.00000000 | 0.00020657 | 0.17351880 |
850.00000000 | 0.00021317 | 0.18119450 |
853.16622277 | 0.00124500 | 1.06219194 |
860.00000000 | 0.00021981 | 0.18903660 |
870.00000000 | 0.00016165 | 0.14063550 |
880.00000000 | 0.00012979 | 0.11421520 |
888.00000000 | 0.00625000 | 5.55000000 |
890.00000000 | 0.00011121 | 0.09897690 |
899.16622277 | 0.00257082 | 2.31159450 |
900.00000000 | 0.00014872 | 0.13384800 |
910.00000000 | 0.00021036 | 0.19142760 |
920.00000000 | 0.00020959 | 0.19282280 |
930.00000000 | 0.00021803 | 0.20276790 |
940.00000000 | 0.00021169 | 0.19898860 |
950.00000000 | 0.00079350 | 0.75382500 |
951.57488609 | 3.00000000 | 2854.72465827 |
960.00000000 | 0.00268771 | 2.58020160 |
970.00000000 | 0.00021126 | 0.20492220 |
980.00000000 | 0.00021113 | 0.20690740 |
990.00000000 | 0.00021099 | 0.20888010 |
999.00000000 | 0.00555556 | 5.55000444 |
999.16182277 | 0.00134960 | 1.34846879 |
999.16183690 | 0.00140866 | 1.40747931 |
1000.00000000 | 0.00010460 | 0.10460000 |
1077.16622277 | 0.00153401 | 1.65238375 |
1096.00000000 | 0.03456081 | 37.87864776 |
1111.10000000 | 0.00500000 | 5.55550000 |
1122.54000000 | 0.00010000 | 0.11225400 |
1135.88888888 | 0.00169712 | 1.92773975 |
1136.99999999 | 0.01804843 | 20.5210649 |
1137.00000000 | 0.09484241 | 107.83582017 |
1138.67000000 | 0.00231858 | 2.64009748 |
1149.99990000 | 0.00010000 | 0.11499999 |
1170.33333333 | 0.01686312 | 19.73547143 |
1199.00000000 | 0.37758644 | 452.72614156 |
价格 | YO | USDT |
---|
740.24077864 | 0.07526646 | 55.71530295 |
734.90000000 | 0.00052299 | 0.38434535 |
720.77269223 | 0.00019259 | 0.13881361 |
720.00000000 | 0.00020842 | 0.15006240 |
700.00001000 | 0.00010000 | 0.07000000 |
700.00000000 | 0.00751886 | 5.26320200 |
690.00001000 | 0.00010000 | 0.06900000 |
690.00000000 | 0.00042640 | 0.29421600 |
680.00001000 | 0.00010000 | 0.06800000 |
680.00000000 | 0.00022460 | 0.15272800 |
670.00001000 | 0.00010000 | 0.06700000 |
670.00000000 | 0.00027081 | 0.18144270 |
669.00001000 | 0.00010000 | 0.06690000 |
668.00001000 | 0.00010000 | 0.06680000 |
667.00001000 | 0.00010000 | 0.06670000 |
666.00001000 | 0.00100000 | 0.66600001 |
665.00001000 | 0.00010000 | 0.06650000 |
665.00000000 | 0.00032360 | 0.21519400 |
660.00001000 | 0.00010000 | 0.06600000 |
660.00000000 | 0.00012297 | 0.08116020 |
650.00001000 | 0.00010000 | 0.06500000 |
650.00000000 | 0.00025168 | 0.16359200 |
644.74000000 | 0.00010022 | 0.06461584 |
640.00001000 | 0.00010000 | 0.06400000 |
640.00000000 | 0.00030223 | 0.19342720 |
630.00001000 | 0.00010000 | 0.06300000 |
630.00000000 | 0.00028903 | 0.18208890 |
620.00001000 | 0.00010000 | 0.06200000 |
620.00000000 | 0.00034458 | 0.21363960 |
610.00001000 | 0.00010000 | 0.06100000 |
610.00000000 | 0.00011194 | 0.06828340 |
600.00001000 | 0.00010000 | 0.06000000 |
600.00000000 | 0.00860546 | 5.16327600 |
590.00001000 | 0.00010000 | 0.05900000 |
590.00000000 | 0.00026437 | 0.15597830 |
580.00000000 | 0.00011943 | 0.06926940 |
570.00000000 | 0.00024692 | 0.14074440 |
565.15000000 | 0.00010000 | 0.05651500 |
560.00000000 | 0.00024199 | 0.13551440 |
550.00000000 | 0.00020209 | 0.11114950 |
540.00000000 | 0.00040704 | 0.21980160 |
530.00000000 | 0.00012487 | 0.06618110 |
520.00000000 | 0.00029209 | 0.15188680 |
510.00000000 | 0.00020864 | 0.10640640 |
501.94655665 | 0.00309583 | 1.55394120 |
500.00000000 | 0.01020716 | 5.10358000 |
492.41000000 | 0.00010007 | 0.04927546 |
490.00000000 | 0.00024647 | 0.12077030 |
480.00000000 | 0.00025242 | 0.12116160 |
470.68000000 | 0.00010004 | 0.04708682 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | YO |
---|
21:59:59 | BUY | 765.65690333 | 0.00500000 |
21:59:40 | BUY | 765.65690333 | 0.00555556 |
21:59:21 | BUY | 765.65690333 | 0.00625000 |
09:33:34 | BUY | 759.999000 | 0.00010000 |
10:28:17 | SELL | 753.64253836 | 0.00020968 |
00:28:53 | BUY | 750.000000 | 0.00020089 |
00:28:53 | BUY | 749.999000 | 0.00010000 |
00:28:53 | BUY | 749.000000 | 0.00051521 |
22:03:25 | BUY | 733.06473834 | 0.03186248 |
22:03:15 | BUY | 733.06473834 | 0.07039884 |
22:03:14 | BUY | 733.06473833 | 0.01618678 |
22:03:14 | BUY | 730.000000 | 0.00002500 |
21:55:42 | BUY | 730.000000 | 0.00009379 |
21:55:42 | BUY | 730.000000 | 0.00024321 |
20:31:39 | BUY | 720.000000 | 0.00015879 |
20:31:39 | BUY | 720.000000 | 0.00025149 |
02:43:09 | BUY | 697.86008291 | 0.00010000 |
02:34:23 | BUY | 697.86008291 | 0.00038339 |
02:17:35 | BUY | 697.86008291 | 0.00083200 |
02:13:46 | BUY | 697.86008291 | 0.00014200 |
23:39:57 | SELL | 707.6185194 | 0.00010000 |
23:39:47 | SELL | 707.6185194 | 0.00010000 |
21:25:55 | SELL | 691.01646233 | 0.00010000 |
21:25:45 | SELL | 691.01646233 | 0.00010000 |
21:25:06 | SELL | 691.01646233 | 0.00010000 |
21:24:45 | SELL | 691.01646233 | 0.00010000 |
21:24:35 | SELL | 691.01646233 | 0.00010000 |
01:25:23 | BUY | 716.28351773 | 0.01373974 |
12:51:45 | SELL | 686.53639379 | 0.00010484 |
12:32:12 | SELL | 686.53639379 | 0.00010079 |
21:33:51 | BUY | 718.19024449 | 0.00032659 |
21:32:03 | BUY | 700.000000 | 0.00009180 |
02:53:40 | SELL | 680.000000 | 0.00011433 |
02:53:40 | SELL | 690.000000 | 0.00001322 |
23:27:26 | SELL | 690.000000 | 0.00011587 |
22:44:02 | SELL | 690.000000 | 0.00002970 |
22:44:02 | SELL | 690.000000 | 0.00013686 |
16:20:06 | SELL | 690.000000 | 0.00011463 |
16:06:39 | SELL | 700.000000 | 0.00000839 |
15:53:47 | SELL | 700.000000 | 0.00011040 |
15:53:47 | SELL | 700.000000 | 0.00001787 |
15:12:54 | SELL | 700.000000 | 0.00014234 |
15:12:22 | SELL | 700.000000 | 0.00010087 |
14:48:53 | SELL | 733.06473834 | 0.10226032 |
14:45:50 | SELL | 733.06473834 | 0.00010000 |
14:45:31 | SELL | 733.06473834 | 0.00010000 |
14:45:03 | SELL | 733.06473834 | 0.00010000 |
14:44:52 | SELL | 732.84709214 | 0.00010000 |
14:44:32 | SELL | 732.5855024 | 0.00010000 |
14:44:22 | SELL | 732.2715962 | 0.00010000 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石