货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02469070 | + 1.8% | 1313.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00042368 | + 2.1% | 518 | Zcash |
LTC | 0.00098342 | - 2.5% | 188.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019111 | + 0.7% | 119 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026532 | + 0.4% | 77.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000239 | + 5.8% | 52.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001690 | + 5.9% | 25.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000254 | 0% | 10 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02445966 | + 1.6% | 9.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016175 | + 3% | 8.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002311 | + 1% | 7.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00011838 | + 15.3% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.73378852 | - 3.9% | 3.7 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000238 | + 6.3% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T105229.41 | + 1.3% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2582.6770074 | + 3.4% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00009687 | + 4% | 1.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.25033676 | + 7.7% | 1.1 | Dogecoin |
BTC | T104800.00 | + 1.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105106.05 | + 1.6% | 1 | Bitcoin |
BTC | T105122.79 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00238016 | - 0.7% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8369487.06 | + 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003328 | + 1.8% | 0.8 | TON Coin |
ETH-USDC | 2574.4364020 | + 3.1% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00628841 | - 1.3% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-WRUB | 3714693.5974 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.64805504 | + 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105009.03 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.53 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8340000.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99772702 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
ETH-RUR | R205065.62 | + 1.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00042450 | + 4% | 0.2 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00628169 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00098111 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R2.26 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- ZRXerc20 / RUR
- Last: 24.13597717
- 24High: 24.13597717
- 24Low: 24.13597717
- 24V: 0 ZRX(e)
价格 | ZRX(e) | RUR |
---|
25.02993672 | 5.63800704 | 141.11895943 |
29.74244719 | 2.83984296 | 84.46387926 |
29.74244721 | 0.21705869 | 6.45585662 |
31.41403649 | 0.02033323 | 0.63874882 |
39.41799412 | 0.03405848 | 1.34251696 |
44.91799412 | 0.03803931 | 1.70864950 |
68.00000000 | 0.00454549 | 0.30909332 |
69.00000000 | 0.00420278 | 0.28999182 |
69.99998800 | 0.03030302 | 2.12121103 |
69.99998883 | 1.43199019 | 100.2392973 |
69.99998885 | 0.33558983 | 23.49128435 |
70.00000000 | 1.06862071 | 74.8034497 |
70.35575000 | 0.00250000 | 0.17588937 |
71.45957960 | 0.04849014 | 3.46508501 |
74.10000000 | 1.00000000 | 74.1000000 |
74.42231919 | 4.12484210 | 306.98031537 |
74.42231920 | 2.00221104 | 149.00918912 |
75.57359953 | 0.03947327 | 2.98313709 |
89.99999980 | 0.20000000 | 17.99999996 |
90.00000000 | 75.0000000 | 6750.00000 |
99.00000000 | 1.00000000 | 99.0000000 |
100.00000000 | 0.01523036 | 1.52303600 |
120.00000000 | 0.00500000 | 0.60000000 |
135.00000000 | 17.19485387 | 2321.30527245 |
137.00000000 | 1.11822464 | 153.19677568 |
138.00000000 | 12.37680544 | 1707.99915072 |
138.11853140 | 6.94715959 | 959.53147997 |
139.00000000 | 24.23600297 | 3368.80441283 |
140.00000000 | 0.00111111 | 0.15555540 |
141.03970998 | 3.99775618 | 563.84237219 |
146.78909322 | 0.06177035 | 9.06721366 |
148.00000000 | 11.74182833 | 1737.79059284 |
160.00000000 | 0.00500000 | 0.80000000 |
162.00000000 | 1.00000000 | 162.000000 |
170.00000000 | 0.00070000 | 0.11900000 |
173.00000000 | 0.00101203 | 0.17508119 |
175.00000000 | 1.00000000 | 175.000000 |
180.03016117 | 1.00000000 | 180.03016117 |
188.00000000 | 50.0000000 | 9400.00000 |
189.00000000 | 0.01000000 | 1.89000000 |
192.00000000 | 0.00500000 | 0.96000000 |
194.00000000 | 0.00150000 | 0.29100000 |
195.00000000 | 5.00000000 | 975.000000 |
198.00000000 | 2.01525465 | 399.0204207 |
199.00000000 | 1.00000000 | 199.000000 |
200.00000000 | 8.47228029 | 1694.456058 |
210.03016117 | 0.47000000 | 98.71417574 |
220.00000000 | 0.00500000 | 1.10000000 |
220.03016117 | 0.09300000 | 20.46280498 |
224.55555000 | 0.50000000 | 112.277775 |
价格 | ZRX(e) | RUR |
---|
23.07032061 | 11.32963205 | 261.37824378 |
22.40005098 | 0.44642755 | 9.99999987 |
19.46850000 | 0.00513655 | 0.10000092 |
19.00000000 | 1.31578947 | 24.99999993 |
18.00000000 | 1.38888888 | 24.99999984 |
17.50000000 | 0.05714285 | 0.99999987 |
15.50000000 | 0.03225806 | 0.49999993 |
15.00000000 | 0.02666666 | 0.39999990 |
14.90000000 | 0.03355704 | 0.49999989 |
14.70000000 | 1.00000000 | 14.7000000 |
14.00000000 | 0.71428571 | 9.99999994 |
10.51000000 | 0.03805899 | 0.39999998 |
9.00000000 | 1.00000000 | 9.00000000 |
8.00000000 | 0.12500000 | 1.00000000 |
7.76406766 | 2.69361175 | 20.91338387 |
7.50000000 | 0.13333333 | 0.99999997 |
7.41989407 | 0.10000000 | 0.74198940 |
7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
6.76406766 | 3.09183540 | 20.91338383 |
5.76406766 | 3.62823359 | 20.91338389 |
5.63729592 | 0.53217004 | 2.99999999 |
5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
4.76406766 | 4.38981672 | 20.91338386 |
3.76406766 | 5.55605950 | 20.91338388 |
3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
2.76406766 | 7.56616207 | 20.91338388 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
1.76406766 | 11.85520508 | 20.91338388 |
1.63729592 | 1.83228942 | 2.99999999 |
1.11000003 | 1.84069899 | 2.04317593 |
1.10000000 | 5.00000000 | 5.50000000 |
1.01000006 | 0.99009895 | 0.99999999 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
0.91100000 | 2.24278368 | 2.04317593 |
0.90000000 | 5.00000000 | 4.50000000 |
0.81100000 | 2.51932914 | 2.04317593 |
0.80000000 | 5.00000000 | 4.00000000 |
0.76406766 | 27.37111514 | 20.91338389 |
0.71100000 | 2.87366517 | 2.04317593 |
0.70000000 | 4.00000000 | 2.80000000 |
0.63729592 | 4.70738930 | 2.99999999 |
0.61100000 | 3.34398680 | 2.04317593 |
0.60000000 | 5.00000000 | 3.00000000 |
0.51100000 | 3.99838735 | 2.04317593 |
0.50000000 | 11.0000000 | 5.50000000 |
0.41100000 | 4.97123099 | 2.04317593 |
0.40000000 | 13.0000000 | 5.20000000 |
0.31100000 | 6.56969755 | 2.04317593 |
0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ZRX(e) |
---|
10:42:46 | BUY | 24.13597717 | 0.00556895 |
03:14:44 | SELL | 19.89262995 | 2.57691767 |
03:14:25 | SELL | 19.89262995 | 3.79120435 |
03:14:00 | SELL | 19.89262995 | 3.77456100 |
03:13:39 | SELL | 19.89262995 | 3.75799071 |
03:13:19 | SELL | 19.89262995 | 3.73290885 |
03:13:19 | SELL | 20.0000000 | 0.00853858 |
18:42:54 | SELL | 20.0000000 | 1.24316981 |
18:42:54 | SELL | 21.0000000 | 1.19047619 |
18:42:54 | SELL | 21.0000000 | 0.20000000 |
18:42:54 | SELL | 21.00000098 | 0.47619045 |
18:42:54 | SELL | 22.0000000 | 0.68181818 |
18:42:53 | SELL | 22.00000098 | 0.45454543 |
18:42:53 | SELL | 22.00000099 | 0.01000000 |
18:42:53 | SELL | 22.00000099 | 0.00454549 |
23:30:46 | SELL | 23.7939570 | 0.39538891 |
23:30:45 | SELL | 23.79395777 | 1.93661106 |
23:30:37 | SELL | 23.79395777 | 2.33329625 |
23:30:27 | SELL | 23.79395777 | 2.30355753 |
23:29:54 | SELL | 23.79395777 | 2.24371271 |
23:29:54 | SELL | 23.7940000 | 0.00420278 |
20:30:55 | BUY | 29.74244721 | 0.00373203 |
10:08:55 | SELL | 23.79395777 | 0.10217062 |
02:53:37 | SELL | 23.79395777 | 1.79765832 |
02:53:37 | SELL | 23.7940000 | 0.00420278 |
23:18:26 | SELL | 25.61588555 | 4.22370034 |
22:55:41 | SELL | 25.61588555 | 2.30608136 |
20:24:10 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:23:34 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:23:04 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:22:26 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:21:58 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:21:22 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:20:59 | SELL | 25.61588555 | 0.72240522 |
20:20:54 | SELL | 25.61588555 | 0.20141975 |
20:15:12 | SELL | 25.61588555 | 0.58302005 |
20:15:12 | SELL | 25.61588556 | 0.22079072 |
20:15:12 | SELL | 28.76406766 | 0.00290834 |
13:26:52 | SELL | 28.76406766 | 0.00500104 |
13:26:52 | SELL | 28.76406766 | 0.00562010 |
13:26:52 | SELL | 28.76406766 | 0.00517609 |
13:26:52 | SELL | 28.76406766 | 0.00453600 |
01:17:15 | SELL | 35.83454011 | 0.00420772 |
01:17:15 | SELL | 35.83454011 | 0.00982750 |
01:17:15 | SELL | 35.83454011 | 0.01033247 |
01:17:15 | SELL | 35.83454011 | 0.00546248 |
01:17:15 | SELL | 35.83454011 | 0.00422831 |
01:16:53 | BUY | 39.41799412 | 0.00384054 |
01:16:53 | BUY | 39.41799412 | 0.00896990 |
01:16:53 | BUY | 39.41799412 | 0.00943081 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石